Монитор ViewSonic 27" 16:9 IPS 1920х1080 100Гц Black (VA270-H-2)
Плавное изображение
ViewSonic VA270-H-2 оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD и частотой обновления 100 Гц. Время отклика 1 мс MPRT и Variable Refresh Rate помогают уменьшить размытие, рывки и разрывы изображения при прокрутке, просмотре видео и в динамичных сценах.
Естественные цвета
Технология SuperClear IPS обеспечивает широкие углы обзора 178° и стабильную цветопередачу. Яркость 300 кд/м² и цветовой охват 109% sRGB подходят для повседневной работы, мультимедиа и домашнего использования.
Комфорт для глаз
Технология Flicker-Free уменьшает мерцание подсветки, а Low Blue Light снижает интенсивность синего света. Режимы ViewMode позволяют подобрать параметры изображения для работы с текстом, просмотра фильмов, веб-серфинга и игр.
Зручное подключение
HDMI 1.4 позволяет подключать современные компьютеры и другие источники сигнала, а VGA обеспечивает совместимость с более старой техникой. Трехсторонний безрамочный дизайн удобен при использовании нескольких мониторов, а VESA 100x100 мм позволяет установить экран на кронштейн.
| Тип | Монитор |
| Назначение | Для дома и офиса, универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Форма экрана | Плоский |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | LED |
| Покрытие экрана | Антибликовое, твердость 3H |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Время отклика | 1 мс MPRT |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Глубина цвета | 8 бит (6 бит + FRC) |
| Цветовой охват | 109% sRGB, 77% NTSC |
| Интерфейсы | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Технологии изображения | Variable Refresh Rate, SuperClear IPS, ViewMode |
| Защита зрения | Eye ProTech, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Дополнительные особенности | Трехсторонний безрамочный дизайн, Kensington Lock |
| Регулировка подставки | Наклон -3°/+20° |
| Крепление VESA | 100x100 мм |
| Питание | Внешний адаптер, 100-240 В |
| Типичное энергопотребление | 28 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 30 Вт |
| Размеры с подставкой | 615,07 x 455,65 x 188,73 мм |
| Размеры без подставки | 615,07 x 364,1 x 47,96 мм |
| Вес с подставкой | 3,5 кг |
| Вес без подставки | 3,1 кг |
| Комплектация | Монитор с подставкой, HDMI-кабель, адаптер и кабель питания, краткое руководство |
Укажите какое у вас устройство
Укажите какой гаджет вы хотите купить























Отзывы клиентов о Монитор ViewSonic 27" 16:9 IPS 1920х1080 100Гц Black (VA270-H-2)